KARTING - Coronación - San Martín en: Kartodromo San Martín
Tiempos de vueltas de IAME 60 - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
2 - LUCIANO VICINO - PROMOCIONAL IAME
16:35:52.461 2 2 46.913 65,764
16:36:39.153 3 3 46.692 66,076
16:37:25.921 4 4 46.768 65,968
16:38:12.439 5 5 46.518 66,323
16:38:59.231 6 6 46.792 65,934
16:39:45.908 7 7 46.677 66,097
16:40:32.840 8 8 46.932 65,738
3 - TOMAS PALAU - PROMOCIONAL IAME
16:35:54.095 2 2 47.289 65,241
16:36:41.565 3 3 47.470 64,993
16:37:28.937 4 4 47.372 65,127
16:38:15.443 5 5 46.506 66,340
16:39:02.013 6 6 46.570 66,249
16:39:48.796 7 7 46.783 65,947
16:40:35.572 8 8 46.776 65,957
12 - JUAN IGNACIO RIOS - PROMOCIONAL IAME
16:35:53.588 2 2 47.564 64,864
16:36:41.454 3 3 47.866 64,455
16:37:29.707 4 4 48.253 63,938
16:38:16.900 5 5 47.193 65,374
16:39:04.504 6 6 47.604 64,810
16:39:51.784 7 7 47.280 65,254
16:40:38.970 8 8 47.186 65,384
120 - LAUTARO CAMPIONE - PROMOCIONAL IAME
16:35:53.305 2 2 47.521 64,923
16:36:41.447 3 3 48.142 64,085
16:37:29.517 4 4 48.070 64,181
16:38:16.686 5 5 47.169 65,407
16:39:04.186 6 6 47.500 64,952
16:39:52.208 7 7 48.022 64,246
16:40:39.548 8 8 47.340 65,171
5 - FRANCISCO FIGUEROA - PROMOCIONAL IAME
16:35:56.984 2 2 47.725 64,645
16:36:44.011 3 3 47.027 65,605
16:37:31.407 4 4 47.396 65,094
16:38:18.905 5 5 47.498 64,954
16:39:06.037 6 6 47.132 65,459
16:39:52.945 7 7 46.908 65,771
16:40:40.332 8 8 47.387 65,106
46 - VALENTINO APARO - PROMOCIONAL IAME
16:35:55.973 2 2 47.586 64,834
16:36:43.544 3 3 47.571 64,855
16:37:31.083 4 4 47.539 64,898
16:38:19.700 5 5 48.617 63,459
16:39:07.772 6 6 48.072 64,179
16:39:55.525 7 7 47.753 64,607
16:40:43.136 8 8 47.611 64,800
33 - UMA SECCHI - PROMOCIONAL IAME
16:35:54.032 2 2 47.737 64,629
16:36:42.502 3 3 48.470 63,652
16:37:30.359 4 4 47.857 64,467
16:38:19.802 5 5 49.443 62,399
16:39:08.013 6 6 48.211 63,994
16:39:55.656 7 7 47.643 64,757
16:40:43.897 8 8 48.241 63,954
68 - LAUTARO UMANA - PROMOCIONAL IAME
16:35:58.339 2 2 48.881 63,117
16:36:46.052 3 3 47.713 64,662
16:37:33.817 4 4 47.765 64,591
16:38:21.774 5 5 47.957 64,333
16:39:09.405 6 6 47.631 64,773
16:40:04.841 7 7 55.436 55,653
16:40:52.517 8 8 47.676 64,712
95 - MAURO TEJADA - PROMOCIONAL IAME
16:36:00.832 2 2 48.586 63,500
16:36:49.581 3 3 48.749 63,287
16:37:38.293 4 4 48.712 63,336
16:38:26.841 5 5 48.548 63,549
16:39:15.639 6 6 48.798 63,224
16:40:06.457 7 7 50.818 60,711
16:40:55.377 8 8 48.920 63,066
69 - FACUNDO CEPEDA - PROMOCIONAL IAME
16:36:05.559 2 2 56.494 54,611
16:37:22.273 3 3 1:16.714 40,217
16:38:41.707 4 5 1:19.434 38,840
16:39:32.837 5 6 51.130 60,340
16:40:23.542 6 7 50.705 60,846
16:41:14.295 7 8 50.753 60,789
Generado el 18/11/2018 16:41